排名(2025) 学校 建校 在校生 2024
1 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 4
2 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 1413年 5500人 1
3 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 2
4 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 3
5 杜伦大学 Durham University 1832年 11215人 7
6 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 5
7 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 6
8 巴斯大学 University of Bath 1966年 15964人 8
9 华威大学 The University of Warwick 1965年 24000人 9
10 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人 10
11 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 16
12 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人 14
13 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人 11
14 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人 18
15 阿伯丁大学 University of Aberdeen 1495年 16500人 19
16 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 12
17 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 13
17 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人 15
19 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人 17
20 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人 20
21 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人 21
22 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人 22
23 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人 29
24 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 27
24 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人 34
26 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 31
27 莱斯特大学 University of Leicester 1921年 19000人 34
27 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 23
29 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人 24
30 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人 32
30 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人 37
32 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人 25
33 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人 26
34 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 29
35 阿斯顿大学 Aston University 1895年 7000人 38
36 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人 33
37 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人 41
38 萨塞克斯大学 The University of Sussex 1961年 15000人 48
39 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人 46
40 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人 52
40 伦敦艺术大学 University of the Arts London 1986年 20000人 42
42 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 1881年 27920人 43
43 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人 49
44 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人 50
45 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人 40
46 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人 56
46 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人 59
48 亚伯大学 Aberystwyth University 1872年 22000人 39
49 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人 66
50 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人 61
51 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人 64
52 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人 45
53 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 1901年 4000人 36
54 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人 58
55 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人 65
56 英国林肯大学 University of Lincoln 1992年 13475人 55
57 基尔大学 Keele University 1949年 13603人 68
57 西伦敦大学 University of West London 1860年 16000人 47
59 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 1964年 15691人 60
60 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人 67
61 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人 62
62 奇切斯特大学 University of Chichester 1839年 12000人 53
63 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人 53
64 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人 44
65 伦敦大学亚非学院 School of Oriental and African Studies 1916年 6070人 28
66 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人 78
66 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人 70
68 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人 72
69 伦敦大学圣乔治学院 St.George’s, University of London 1733年 3800人 79
70 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人 70
71 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人 87
72 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人 91
73 法尔茅斯大学 Falmouth University 1902年 5240人 51
74 阿伯泰大学 University of Abertay Dundee 1888年 5000人 84
75 圣马克与圣约翰大学 University of St Mark & St John 1840年 6500人 83
76 巴斯斯巴大学 Bath Spa University 1852年 7500人 74
77 德比大学 University of Derby 1851年 22125人 82
78 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 1885年 3500人 80
78 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人 76
80 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人 96
81 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts 1845年 1500人 75
82 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 1976年 16683人 81
83 赫特福德大学 University of Hertfordshire 1952年 27000人 95
84 知山大学 Edge Hill University 1861年 26000人 69
84 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人 85
86 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 1862年 2000人 89
87 创意艺术大学 University for the Creative Arts 2005年 6000人 73
88 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 1824年 28000人 101
89 切斯特大学 University of Chester 1839年 20000人 100
90 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 1847年 9500人 112
90 纽曼大学 Newman University, Birmingham 1968年 4500人 125
92 利兹艺术大学 Leeds Arts University 1846年 - 89
93 约克圣约翰大学 York St John University 1841年 6500人 77
94 南威尔士大学 Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人 97
94 利物浦赫普大学 Liverpool Hope University 1844年 7000人 88
96 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人 111
97 金斯顿大学 Kingston University 1899年 26055人 98
98 索伦特大学 Southampton Solent University 1856年 17455人 109
99 伍斯特大学 University of Worcester 1946年 10095人 103
100 伦敦南岸大学 London South Bank University 1892年 24748人 116
101 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 1992年 16000人 93
102 格林威治大学 The University of Greenwich 1890年 17000人 105
103 温切斯特大学 University of Winchester 1840年 5500人 85
104 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人 102
105 爱丁堡玛格丽特女王大学 Queen Margaret University 1875年 3000人 63
105 桑德兰大学 University of Sunderland 1901年 16000人 93
107 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人 119
107 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人 110
109 坎特伯里基督教堂大学 Canterbury Christ Church University 1962年 15000人 114
110 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 1822年 11320人 117
111 布拉德福德大学 University of Bradford 1860年 20000人 108
112 利兹三一大学 Leeds Trinity University 1966年 30000人 92
113 德蒙福特大学 De Montfort University 1870年 27000人 119
114 白金汉大学 University of Buckingham 1976年 1507人 56
115 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人 122
116 哈特伯瑞学院 Hartpury College 1947年 - 112
117 密德萨斯大学 Middlesex University 1992年 30000人 121
118 罗汉普顿大学 University of Roehampton 1841年 9000人 99
119 波尔顿大学 University of Bolton 1824年 8485人 106
120 威斯敏斯特大学 University of Westminster 1838年 25000人 123
121 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 1897年 18000人 126
122 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 1893年 9775人 127
123 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton 1835年 23000人 118
124 萨福克大学 university of suffolk 2007年 5060人 106
125 北安普顿大学 University of Northampton 1975年 10000人 128
126 东伦敦大学 University of East London 1898年 20000人 131
127 伦敦都市大学 London Metropolitan University 2002年 34000人 124
128 坎布里亚大学 University of Cumbria 2007年 1200人 129
129 贝德福特大学 University of Bedfordshire 2006年 15655人 130
130 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 1858年 28070人 115
131 皇家农学院 Royal Agricultural University 1845年 - 104
联系我们