排名(2025) 学校 建校 在校生 2024
1 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 1
2 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人 3
3 哈佛大学 Harvard university 1636年 10803人 4
4 普林斯顿大学 Princeton University 1746年 8138人 6
5 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 5
6 斯坦福大学 Stanford University 1891年 16336人 2
7 加州理工学院 California Institute of Technology 1891年 2240人 7
8 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 9
9 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 8
10 耶鲁大学 Yale University 1701年 12223人 10
11 苏黎世联邦理工大学 Zurich Federal Polytechnic University 1854年 14116人 11
14 芝加哥大学 The University of Chicago 1890年 15312人 13
14 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 1740年 24876人 16
16 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 1876年 20871人 15
17 新加坡国立大学 The National University of Singapore 1905年 37426人 19
18 哥伦比亚大学 Columbia University 1754年 29250人 17
18 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 18
20 康奈尔大学 Cornell University 1865年 21904人 20
21 多伦多大学 University of Toronto 1827年 73685人 21
22 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人 23
22 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 22
24 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon 1900年 13600人 24
25 华盛顿大学 University of Washington 1861年 42450人 25
26 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 1868年 24000人 30
27 杜克大学 Duke University 1838年 6655人 26
28 东京大学 The University of Tokyo 1877年 28753人 29
29 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 30
30 新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University 1955年 33500人 32
31 西北大学 Northwestern University 1851年 20955人 28
32 洛桑联邦理工大学 Lausanne Federal Polytechnic University 1853年 5500人 33
33 纽约大学 New York University 1831年 40027人 27
34 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 34
35 香港大学 The University of Hong Kong 1912年 30000人 35
36 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 38
38 慕尼黑大学 München U: Ludwig-Maximilians-Universität München 1472年 47000人 38
39 墨尔本大学 The University of Melbourne 1853年 46647人 37
40 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 36
41 英属哥伦比亚大学 the University of British Columbia 1908年 50000人 41
43 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven 1425年 35347人 45
44 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 1963年 36000人 53
45 麦吉尔大学 McGill University 1821年 32000人 49
46 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 42
47 海德堡大学 Heidelberg University 1386年 1500人 47
49 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute 1810年 30000人 50
50 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 46
50 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 52
53 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 51
55 京都大学 Kyoto University 1892年 21813人 55
56 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 63
56 代尔夫特理工大学 Technische Universiteit Delft, TUD 1842年 15000人 48
58 阿姆斯特丹大学 Universiteit van Amsterdam, UvA 1632年 30000人 61
58 蒙纳士大学 Monash University 1958年 56144人 54
58 布朗大学 Brown University 1764年 8156人 64
61 悉尼大学 The University of Sydney 1850年 46145人 60
62 首尔大学 Seoul National University 1946年 35000人 62
62 加州大学戴维斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 59
66 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 1991年 10000人 64
67 瓦格宁根大学 Wageningen Universiteit, WUR 1876年 10000人 64
67 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 69
69 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 1853年 15155人 68
70 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 72
72 南加州大学 University of Southern California 1880年 42469人 74
73 澳大利亚国立大学 The Australian National University 1946年 18097人 67
73 莱顿大学 Universiteit Leiden 1575年 18026人 77
75 波士顿大学 Boston University 1839年 29800人 78
77 昆士兰大学 University of Queensland 1909年 40658人 70
78 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 81
79 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University West Lafayette 1869年 39409人 86
80 格罗宁根大学 Rijksuniversiteit Groningen, RuG 1614年 26000人 79
80 香港城市大学 City University of Hong Kong 1984年 20000人 82
82 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology;KAIST 1971年 10633人 83
83 新南威尔士大学 The University of New South Wales 1949年 43275人 84
84 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit?t zu Berlin 1810年 34072人 87
84 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University 1937年 32229人 87
84 马萨诸塞大学 University of Massachusetts 1863年 8421人 -
87 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 87
87 明尼苏达大学 University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 85
89 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1818年 - 91
90 范德堡大学 Vanderbilt University 1873年 12725人 92
90 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 92
92 亚琛工业大学 Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 1870年 42000人 90
93 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人 -
95 隆德大学 Lund University 1666年 47500人 -
95 皇家理工学院 Royal institute of Technology 1827年 3500人 97
97 哥本哈根大学 University of Copenhagen 1479年 35000人 -
98 埃默里大学 Emory University 1836年 12755人 -
98 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人 -
100 宾州州立大学帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人 -
100 蒂宾根大学 Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen 1477年 24698人 95
联系我们