Financial Times | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 英国排名 | 欧洲排名 | 世界排名 |
全日制MBA | 6 | \ | 40 |
远程MBA | 1 | \ | 2 |
EMBA | 3 | \ | 25 |
金融硕士 | 2 | \ | 15 |
管理学硕士 | 3 | \ | 23 |
博士课程 | \ | 4 | \ |
Forbes | ||
---|---|---|
专业名称 | 英国排名 | 世界排名(outside the USA) |
全日制MBA | 3 | 7 |
The Times and Sunday Times Good University Guide 2015 | |
---|---|
专业名称 | 英国排名 |
会计与金融 | 1 |
商务研究 | 4 |
The Economist | |
---|---|
专业名称 | 英国排名 |
远程MBA | 1 |
全日制MBA | 1 |