排名数据为2018年Times Higher Education英国大学专业排名,部分优势专业排名如下:
专业 | 排名 |
图书馆和信息管理 | 3 |
建造学 | 11 |
物理治疗学 | 15 |
教育 | 18 |
医学相关学科 | 20 |
护理 | 22 |
建筑学 | 24 |
电子电气工程 | 24 |
传播学及媒体研究 | 25 |
土木工程 | 27 |
物理和天文 | 32 |
艺术 | 34 |
历史 | 37 |
机械工程 | 40 |
神学和宗教研究 | 40 |
社会学 | 40 |
心理学 | 40 |
运动科学 | 41 |
英语 | 43 |
社会工作 | 45 |
地理和环境科学 | 46 |
会计和金融 | 48 |
2018ARWU上海软科世界一流学科排名:
地球科学:201-300
地理:151-200
电子电气工程:201-300
计算机科学与工程:151-200
临床医学:401-500
法学:151-200
教育学:401-500
传播学:201-300
心理学:401-500
工商管理:301-400
酒店管理:151-200